top of page

Nanlite FC-500B

20,000원

022

500W 바이컬러 대광량 조명

블루투스 어플 제어 가능
* DMX 케이블 필요한 경우 사전 요청해주세요

1개 대여 가능



Technical Data

SSI:
3200K: 84 5600K: 74
CRI:
average 96
TLCI:
average 98
Warranty:
Limited 2-Year Warranty (Extend to 3 Years Total with Online Registration)
Color Temperature (Kelvin):
2700K-6500K
Beam Angle Spot:
120°
Dimming:
0-100%, by 0.1% increment
DMX Control:
Yes
Compatible Wifi Adapter:
Nanlink WS-TB-1 Transmitter box
Compatible Remote:
NANLINK APP, WS-RC-C2 remote controler
Wireless Control Type:
2.4GHz, Bluetooth, DMX/RDM
Frequency:
2.4Ghz
Accessory Port(s):
Bowens Mount
Light Modifier Bayonet Mount:
Bowens Mount
Operating Temperature:
-10℃-45℃
Power Source:
DC48V/10.4A Max AC100-240V 50/60Hz
Max Power Consumption:
520W
Includes Rechargeable Battery:
No
Battery Included:
No
Battery Required:
No


Lux / Foot Candles

Bare Bulb and Reflector With Optional FL-20G
@ 1m 2700K 16320 lux / 1516 fc @ 3m 2700K Spot 15420 lux / 1433 fc
@ 3m 2700K 2010 lux / 187 fc @ 7m 2700K Spot 2790 lux / 259 fc
@ 1m 2700K with Reflector 49250 lux / 4575 fc @ 1m 2700K Flood 42070 lux / 3908 fc
@ 3m 2700K with Reflector 4524 lux / 420 fc @ 3m 2700K Flood 4914 lux / 457 fc
@ 1m 3200K 17660 lux / 1641 fc @ 3m 3200K Spot 17560 lux / 1631 fc
@ 3m 3200K 2224 lux / 207 fc @ 7m 3200K Spot 3154 lux / 293 fc
@ 1m 3200K with Reflector 54530 lux / 5066 fc @ 1m 3200K Flood 45720 lux / 4247 fc
@ 3m 3200K with Reflector 5011 lux / 466 fc @ 3m 3200K Flood 5481 lux / 509 fc
@ 1m 5600K 21110 lux / 1961 fc @ 3m 5600K Spot 22340 lux / 2075 fc
@ 3m 5600K 2624 lux / 244 fc @ 7m 5600K Spot 3987 lux / 370 fc
@ 1m 5600K with Reflector 65640 lux / 6098 fc @ 1m 5600K Flood 54150 lux / 5031 fc
@ 3m 5600K with Reflector 6005 lux / 558 fc @ 3m 5600K Flood 6507 lux / 605 fc
@ 1m 6500K 19880 lux / 1847 fc @ 3m 6500K Spot 21530 lux / 2000 fc
@ 3m 6500K 2526 lux / 235 fc @ 7m 6500K Spot 3866 lux / 359 fc
@ 1m 6500K with Reflector 63760 lux / 5923 fc @ 1m 6500K Flood 52610 lux / 4887 fc
@ 3m 6500K with Reflector 5820 lux / 541 fc @ 3m 6500K Flood 6300 lux / 585 fc
With Optional PJ-BM-19 With Optional PJ-BM-36
@ 3m 2700K 15330 lux / 1424 fc @ 1m 2700K 77400 lux / 7190 fc
@ 5m 2700K 5042 lux / 468 fc @ 2m 2700K -13410lux / 1246 fc
@ 7m 2700K 2511 lux / 233 fc @ 3m 2700K 5515 lux / 512 fc
@ 3m 3200K 17250 lux / 1603 fc @ 1m 3200K 86800 lux / 8064 fc
@ 5m 3200K 5600 lux / 520 fc @ 2m 3200K 14980 lux / 1392 fc
@ 7m 3200K 2758 lux / 256 fc @ 3m 3200K 6114 lux / 568 fc
@ 3m 5600K 21550 lux / 2002 fc @ 1m 5600K 109000 lux / 10126 fc
@ 5m 5600K 6942 lux / 645 fc @ 2m 5600K 18490 lux / 1718 fc
@ 7m 5600K 3411 lux / 317 fc @ 3m 5600K 7598 lux / 706 fc
@ 3m 6500K 21000 lux / 1951 fc @ 1m 6500K 107000 lux / 9940 fc
@ 5m 6500K 6803 lux / 632 fc @ 2m 6500K 18060 lux / 1678 fc
@ 7m 6500K 3328 lux / 309 fc @ 3m 6500K 7445 lux / 692 fc


Dimensions

Product Height (cm)
14.9
Product Height (in)
5.87
Product Length (cm)
37.3
Product Length (in)
15.0
Product Weight (kg)
3.16
Product Weight (lb)
7.0
Product Width (cm)
24.6
Product Width (in)
9.7


Special Effects

CCT LOOP/ INT LOOP/ FLASH/ PULSE/ STORM/ TV/ PAPARAZZI/ CANDLE/FIRE/ BAD BULB/ FIREWORK/
EXPLOSION AND WELDING.

상호명 : 스튜디오 엘씨에이

사업자등록번호 : 855-51-00265

연락처 : 010-5492-7344

사업장 주소 : 경기도 의왕시 왕림길 31 B동

대표자명 : 조병훈

통신판매신고번호 : -

스튜디오엘씨에이 로고

© 2018 by studio L . C . A .

  • Instagram
  • 네이버 블로그
bottom of page